Leírás
Általános tulajdonságok
| Zárószerkezet | Csatos |
| Tok mérete (mm) | 46 |
| Tok vastagsága | 11 mm |
Általános jellemzők
| Stílus | Hétköznapi |
| Kompatibilis operációs rendszer | Android |
| Szíj/karperec anyaga | Szilikon |
| Szíj/karperec színe | Fekete |
| Készülékház anyaga | Rozsdamentes acél |
| Tok színe | Fekete |
| Töltő tartozék | Nem |
| Kapcsolódás | GPS NFC Bluetooth 5.0 Glonass Beidou Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band |
| Csomag tartalma | 1 x Okosóra |
| Márka kompatibilitás | Univerzális |
| Modell kompatibilitás | Univerzális |
| Operációs rendszer | Wear OS by Samsung |
| Szíj/karkötő szélesség | 20 mm |
| Súly | 52 g |
Műszaki jellemzők
| Kijelzés | Digitális |
| Kijelző típusa | AMOLED |
| Kijelző méretei | 34.6 mm |
| Kijelző típusa | Kerek |
| Processzor típusa | Dual core |
| Processzor frekvencia | 1.18 GHz |
| RAM memória kapacitás | 1.5 GB |
| Tárolókapacitás | 16 GB |
| Audió formátum | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB |
| Akkumulátor kapacitása | 361 mAh |
| Autonomia | 40 h |
| Feltöltés típusa | Wireless |
Funkciók
| Nyomon követett tevékenységek | Lépések Megtett távolság Pulzusmérő |
| Funkciók | Alvásfigyelés |
| Vízállóság | 5 atm |
| Szenzorok | Légnyomásmérő Lépésszámláló Közelségérzékelő Környezeti fényérzékelő Pulzus |
| Technológia | Smart |
| Sorozat | Galaxy Watch 4 |


























